CALDO VERDE – 400g
Informação Nutricional Porção de 400g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 217 kcal – 907 KJ | 11% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 21g | 28% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9g | 11% |
Sódio | 419mg | 17% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Batata inglesa, peito de frango, couve, caldo de frango natural, cebola, alho, azeite de oliva, cebolinha e sal marinho. Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.